車検料金・割引
割引メニュー 最大14,300円引!
-
早期予約割引
-
3ヶ月以上前4,400円引
-
2ヶ月以上前3,300円引
-
1ヶ月以上前2,200円引
-
1週間以上前1,100円引
-
-
初めてご利用割引
※当店を初めてご利用される方
※会員割引と併用不可です4,400円引
-
早期入庫割引
※満了日より20日以上前に入庫された方
1,100円引
-
平日入庫割引
※月~金の平日に車検を受ける場合
1,100円引
-
入庫日即決割引
※予約時に車検日まで決めていただいた場合
1,100円引
-
会員割引
※当店の会員の方
※初めてご利用割引と併用不可です4,400円引
-
インターネット割引
※インターネットからご予約いただいた場合
2,200円引
軽自動車 |
小型車 |
中型車 |
大型車 |
1BOX・RV(大型) |
輸入車(中型) |
小型貨物車 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
車検基本料 | 21,780円 | 25,080円 | 26,180円 | 27,280円 | 28,380円 | 57,640円 | 26,180円 | |
検査代行料 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
OSS手数料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 32,800円 | 24,600円 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
車検総額 | 64,110円 | 77,320円 | 86,620円 | 95,920円 | 97,020円 | 118,080円 | 63,820円 | |
最大割引額 | -14,300円 | -14,300円 | -14,300円 | -14,300円 | -14,300円 | -14,300円 | -14,300円 | |
割引適用後 | 49,810円 | 63,020円 | 72,320円 | 81,620円 | 82,720円 | 103,780円 | 49,520円 |
軽自動車
N-ONE etc
※車種によって基本料金が異なります。軽自動車はタント・N-BOXなどハイトワゴンは小型車の料金となっております。詳細は店舗までお問合せください。

車検基本料 | 21,780円 | |
---|---|---|
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
OSS手数料 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検総額 | 64,110円 | |
最大割引額 | -14,300円 | |
割引適用後 | 49,810円 |
小型自動車
スイフト etc
車両重量1,000kg以下

車検基本料 | 25,080円 | |
---|---|---|
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
OSS手数料 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検総額 | 77,320円 | |
最大割引額 | -14,300円 | |
割引適用後 | 63,020円 |
中型車
フィット etc
車両重量1,500kg以下

車検基本料 | 26,180円 | |
---|---|---|
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
OSS手数料 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検総額 | 86,620円 | |
最大割引額 | -14,300円 | |
割引適用後 | 72,320円 |
大型車
クラウン etc
車両重量2,000kg以下

車検基本料 | 27,280円 | |
---|---|---|
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
OSS手数料 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検総額 | 95,920円 | |
最大割引額 | -14,300円 | |
割引適用後 | 81,620円 |
1BOX・RV(大型)
アルファード etc
車両重量2,000kg以下

車検基本料 | 28,380円 | |
---|---|---|
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
OSS手数料 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検総額 | 97,020円 | |
最大割引額 | -14,300円 | |
割引適用後 | 82,720円 |
輸入車(中型)
ベンツAクラス etc
車両重量1,500kg以下

車検基本料 | 57,640円 | |
---|---|---|
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
OSS手数料 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検総額 | 118,080円 | |
最大割引額 | -14,300円 | |
割引適用後 | 103,780円 |
小型貨物車
カローラバン etc
4ナンバー

車検基本料 | 26,180円 | |
---|---|---|
検査代行料 | 7,590円 | |
検査機器使用料 | 5,500円 | |
OSS手数料 | 3,300円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 12,850円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検総額 | 63,820円 | |
最大割引額 | -14,300円 | |
割引適用後 | 49,520円 |
※上記は2024年10月1日時点の税込料金です。税制改正等により料金が変動する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※2024年10月1日よりOBD検査対象車両は、OBD検査料4,400円(税込)が必要となります。輸入車は8,800円(税込)となります。
※上記に当てはまらない1BOX・RVタイプ、輸入車、トラックなどは別途お見積りいたします。
※輸入車は一部対応できない車種がございます。対応可能車種についてはお問い合わせください。
※6大割引最大14,300円は、全割引が該当の場合です。それぞれ該当割引額を車検基本料金より割引致します。
※基本整備料には法定56項目だけでなく日常点検項目、コバック安心基準項目合わせて110項目の点検と「無料でできる追加整備」も含まれています。
※上記価格には追加整備・ご依頼整備代は含まれていません。
※初年度登録から13年以上の経年車は重量税が異なります。
※電気自動車および一部のハイブリッド車や天然ガス車は、重量税が減免となる場合がございます。対応車種・詳細については店頭でご相談ください。
※輸入車の場合、追加整備が発生しますと車検を承ることが出来かねる場合がありますのであらかじめご了承ください。詳しくは実車を拝見後にご案内させていただきます。
※車種によって基本料金が異なります。軽自動車はタント・N-BOXなどハイトワゴンは小型車の料金となっております。詳細は店舗までお問合せください。